Kendinizi ifade etmenin ideal yolunu mu arıyorsunuz? Hiç ünlü bir prodüktör olmayı hayal ettiniz mi? U-PHORIA STUDIO paketi, yüksek kaliteli podcast, kendi müzik ve ev kayıtlarınızı yapmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir! Bu inanılmaz kayıt paketine bir U-PHORIA UM2 USB ses kartı, C-1 kondenser mikrofon, HPS5000 stüdyo kulaklığı ve mikrofon kablosu dahildir. En sevdiğiniz DAW'u ekleyin ve hemen hazır olun!
Behringer UM2 ses kartı, stüdyo sınıfı XENYX mikrofon preamplifikatörü ile desteklenmiş, mikrofon ve enstrüman girişini tek bir noktada birleştiren kombo giriş ile bir adet 1/4 line enstrüman girişi olmak üzere 2 giriş ve 2 çıkışa sahiptir. USB bağlantı ile 48 kHz örnekleme değerine sahiptir.
Stüdyo Sınıfı C-1 Kondenser Mikrofon
Behringer C-1, sesinizi inanılmaz gerçekçilik, hassasiyet ve doğrulukla yakalamak için tasarlanmış profesyonel kalitede bir kondenser mikrofondur. Mükemmel ses kaynağı ayırma ve feedback sorununu minimum seviyeye indiren kardioid tasarımı ve ultra düşük gürültü seviyesiyle, herhangi bir kayıt senaryosu için mükemmel bir seçimdir. C-1, ev stüdyonuzun ihtiyaç duyacağı kalitede bir mikrofondur.
HPS5000 Profesyonel Stüdyo Kulaklığı
HPS5000, rahat dinleme için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Kulak kapsülleri, yüksek çözünürlüklü bas ve şeffaf tizler sunan yüksek verimli kobalt sürücüleri içerir. Dolaşmaya karşı dirençli tek taraflı bir kabloya, ultra rahat bir kafa bandına ve 1/8 "konnektör için 1/4" adaptöre sahip HPS5000, akıllı telefonlardan, ses kartı ve mikserlere kadar tüm cihazlarla uyumludur.
Yeni projenizi kaydetmeye başlamak için ihtiyacınız olan tüm donanım
Ultra kompakt UM2 USB ses arabirimi, masanızda yer kaplamadan net ses çözünürlüğü sunar
C-1 kondenser mikrofon, net bir ses yanıtı sağlar
HPS5000 kulaklıklar, izleme için mükemmel olan dengeli bir ton oluşturur
Yumuşak kulak kapakları gün boyu rahatlık sağlar
XLR kablosu, USB kablosu ve döner montaj aparatı içerir
TEKNİK ÖZELLİKLER | U-PHORIASTUDIO |
---|---|
Bilgisayar Bağlantısı | USB |
Form faktörü | Masaüstü |
Eşzamanlı G/Ç | 2x2 |
Preamp Sayısı | 2 |
Phantom Power | Evet |
A/D Çözünürlüğü | 16 bit/48 kHz |
Analog Girişler | 1 x XLR-1/4" kombo (mikrofon/hat), 1 x 1/4" (Hi-Z) |
Analog Çıkışlar | 1 x Çift RCA Stereo |
Kulaklıklar | 1 x 1/4" |
USB | 1 x Tip B |
İşletim Sistemi Gereksinimleri - Mac | OS X 10.8 veya üstü |
İşletim Sistemi Gereksinimleri - PC | Windows 7 SP1 veya üstü |
Bus Powered | Evet |
Güç kaynağı | USB Veri Yoluyla çalışır |
Yükseklik | 1.8" |
Kalınlık | 5.1" |
Derinlik | 4.7" |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,63 | 9.728,13 |
6 | 1.621,36 | 9.728,13 |
7 | 1.412,63 | 9.888,44 |
8 | 1.256,09 | 10.048,74 |
9 | 1.134,34 | 10.209,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,63 | 9.728,13 |
6 | 1.621,36 | 9.728,13 |
7 | 1.412,63 | 9.888,44 |
8 | 1.256,09 | 10.048,74 |
9 | 1.134,34 | 10.209,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,63 | 9.728,13 |
6 | 1.621,36 | 9.728,13 |
7 | 1.412,63 | 9.888,44 |
8 | 1.256,09 | 10.048,74 |
9 | 1.134,34 | 10.209,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,63 | 9.728,13 |
6 | 1.621,36 | 9.728,13 |
7 | 1.412,63 | 9.888,44 |
8 | 1.256,09 | 10.048,74 |
9 | 1.134,34 | 10.209,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.531,88 | 9.063,76 |
3 | 3.060,97 | 9.182,92 |
4 | 2.324,02 | 9.296,07 |
5 | 1.884,93 | 9.424,66 |
6 | 1.590,64 | 9.543,82 |
7 | 1.381,77 | 9.672,41 |
8 | 1.222,66 | 9.781,28 |
9 | 1.101,57 | 9.914,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,63 | 9.728,13 |
6 | 1.621,36 | 9.728,13 |
7 | 1.412,63 | 9.888,44 |
8 | 1.256,09 | 10.048,74 |
9 | 1.134,34 | 10.209,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.534,02 | 9.068,04 |
3 | 3.075,55 | 9.226,64 |
4 | 2.346,31 | 9.385,23 |
5 | 1.908,94 | 9.544,68 |
6 | 1.617,21 | 9.703,27 |
7 | 1.408,84 | 9.861,86 |
8 | 1.252,66 | 10.021,31 |
9 | 1.131,10 | 10.179,90 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.572,55 | 8.572,55 |
2 | 4.543,88 | 9.087,76 |
3 | 3.082,69 | 9.248,07 |
4 | 2.352,09 | 9.408,37 |
5 | 1.945,80 | 9.728,99 |
6 | 1.621,50 | 9.728,99 |
7 | 1.412,76 | 9.889,29 |
8 | 1.256,20 | 10.049,60 |
9 | 1.134,43 | 10.209,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.