CONSTRUCTION | Bolt-On |
---|---|
CUTAWAY | Double Cutaway |
BODY | Poplar |
NECK | Canadian Hard Maple |
FRETBOARD | Jatoba (400mm(15.75") Radius) |
FRETS | 24 |
SCALE | 864mm (34") |
INLAY | White Dots |
TUNERS | Die-cast Tuners |
BRIDGE | EB6(4) Bridge |
PICKUPS | PSEB4-4/F & PSEB1-4/R Pickups |
ELECTRONICS | 2 Band Active EQ |
HARDWARE | Chrome Hardware |
STRINGS | 4 Strings |
ADDITIONAL | Left handed available |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.839,84 | 14.199,19 |
6 | 2.366,53 | 14.199,19 |
7 | 2.061,88 | 14.433,17 |
8 | 1.833,39 | 14.667,15 |
9 | 1.655,68 | 14.901,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.839,84 | 14.199,19 |
6 | 2.366,53 | 14.199,19 |
7 | 2.061,88 | 14.433,17 |
8 | 1.833,39 | 14.667,15 |
9 | 1.655,68 | 14.901,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.839,84 | 14.199,19 |
6 | 2.366,53 | 14.199,19 |
7 | 2.061,88 | 14.433,17 |
8 | 1.833,39 | 14.667,15 |
9 | 1.655,68 | 14.901,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.839,84 | 14.199,19 |
6 | 2.366,53 | 14.199,19 |
7 | 2.061,88 | 14.433,17 |
8 | 1.833,39 | 14.667,15 |
9 | 1.655,68 | 14.901,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.614,74 | 13.229,47 |
3 | 4.467,80 | 13.403,39 |
4 | 3.392,14 | 13.568,56 |
5 | 2.751,25 | 13.756,24 |
6 | 2.321,70 | 13.930,17 |
7 | 2.016,84 | 14.117,85 |
8 | 1.784,60 | 14.276,76 |
9 | 1.607,86 | 14.470,71 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.839,84 | 14.199,19 |
6 | 2.366,53 | 14.199,19 |
7 | 2.061,88 | 14.433,17 |
8 | 1.833,39 | 14.667,15 |
9 | 1.655,68 | 14.901,14 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.617,86 | 13.235,72 |
3 | 4.489,07 | 13.467,20 |
4 | 3.424,67 | 13.698,69 |
5 | 2.786,28 | 13.931,42 |
6 | 2.360,48 | 14.162,90 |
7 | 2.056,34 | 14.394,38 |
8 | 1.828,39 | 14.627,11 |
9 | 1.650,95 | 14.858,59 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.512,50 | 12.512,50 |
2 | 6.632,25 | 13.264,50 |
3 | 4.499,50 | 13.498,49 |
4 | 3.433,12 | 13.732,47 |
5 | 2.840,09 | 14.200,44 |
6 | 2.366,74 | 14.200,44 |
7 | 2.062,06 | 14.434,42 |
8 | 1.833,55 | 14.668,40 |
9 | 1.655,82 | 14.902,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.