AF510 Serisi, Cort’un Standart Seri Gitarlarındandır. En uzun süredir üretimi devam eden popüler Akustik Gitar serilerindendir. Standart Seri Gitarlar süper performans ve paranızın değeri demektir. Uygun fiyatlı olmakla beraber yüksek performanslıdırlar.
KONSER TİPİ KASA
Konser tipi kasa daha küçük ölçülere sahiptir ve Dreadnaught kasaya nazaran daha odaklı ve dengeli sesler ama basları daha az vurgular. Fakat orta sesler bölgesinde daha berrak ve daha tatlı yükseltiler oluşturur. Bu sonik balans özelliği onu tekli nota ve fingerpicking çlışları için ideal kasa tipi yapmaktadır.
LADİN KAPAK
Ladin, güç ve esneklik arasında ideaal dengeyi sağlayabilen bir ağaç türüdür. Akustik gitarların kapaklarında en çok tercih edilen ağaç türü olması da bu özelliğinden gelmektedir. Ladinin çok yönlü sonik karakteri onu çok çeşitli müzik türleri ve çalış stilleri için ideal seçim yapmaktadır.
Maun ağacının verdiği doğal, parlak, güçlü ve sıcak orta sesler onyıllardır akustik gitarların arka ve yanlarında en tercih edilen ağaç türü olmasını sağlamıştır.
Tellerdeki yüksek kaliteli kaplama rutubet, kir ve tere karşı direnci artırmakta ve böylece tel ömrünü uzatmakla birlikte çalınabilirliği de geliştirmektedir.
Cort'un özel oylumlu köprü düzlüğü sayesinde eşikten kasaya daha büyük bir açı ile ulaşan teller sustaini (tınlama uzunluğu) artırırken sap boyunca tellerdeki gerilimi düşürerek hem parmakların daha az yorulmasını sağlamakta hem de çalınabilirliği geliştirmektedir.
Ses tonlarında esneklik sağlamak için mevcut 3-bant equalizerin yanı sıra dahili LED tuner de büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu yüksek değer EQ sistemi berrak transparan yüksekliklere sahip zengin bir orta sesler bölgesi sunar.
YAPI | Kırlangııç Sap Bağlantısı (Dovetail Neck Joint) |
---|---|
KASA | Konser Tip Folk Kasa |
EŞİK ENİ | 43mm |
ÜST KAPAK | Ladin |
ARKA VE YANLAR | Maun |
SAP | Maun |
FİLETO | Siyah |
KLAVYE | Merbau |
PERDELER | 20 Perde |
POZİSYON İŞARETLERİ | Nokta |
KÖPRÜ | Gül Ağacı |
MANYETİKLER | Ceramic Pickup |
ELEKTRONİK | Cort CE304T Preamp |
TELLER | Kaplanmış teller |
BALKON | Advanced X-Bracing |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,73 | 6.948,66 |
6 | 1.158,11 | 6.948,66 |
7 | 1.009,02 | 7.063,17 |
8 | 897,21 | 7.177,67 |
9 | 810,24 | 7.292,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,73 | 6.948,66 |
6 | 1.158,11 | 6.948,66 |
7 | 1.009,02 | 7.063,17 |
8 | 897,21 | 7.177,67 |
9 | 810,24 | 7.292,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,73 | 6.948,66 |
6 | 1.158,11 | 6.948,66 |
7 | 1.009,02 | 7.063,17 |
8 | 897,21 | 7.177,67 |
9 | 810,24 | 7.292,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,73 | 6.948,66 |
6 | 1.158,11 | 6.948,66 |
7 | 1.009,02 | 7.063,17 |
8 | 897,21 | 7.177,67 |
9 | 810,24 | 7.292,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.237,06 | 6.474,11 |
3 | 2.186,41 | 6.559,23 |
4 | 1.660,01 | 6.640,05 |
5 | 1.346,38 | 6.731,90 |
6 | 1.136,17 | 6.817,01 |
7 | 986,98 | 6.908,86 |
8 | 873,33 | 6.986,63 |
9 | 786,84 | 7.081,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,73 | 6.948,66 |
6 | 1.158,11 | 6.948,66 |
7 | 1.009,02 | 7.063,17 |
8 | 897,21 | 7.177,67 |
9 | 810,24 | 7.292,18 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.238,59 | 6.477,17 |
3 | 2.196,82 | 6.590,45 |
4 | 1.675,93 | 6.703,73 |
5 | 1.363,53 | 6.817,63 |
6 | 1.155,15 | 6.930,91 |
7 | 1.006,31 | 7.044,19 |
8 | 894,76 | 7.158,08 |
9 | 807,93 | 7.271,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.123,25 | 6.123,25 |
2 | 3.245,63 | 6.491,26 |
3 | 2.201,92 | 6.605,76 |
4 | 1.680,07 | 6.720,27 |
5 | 1.389,86 | 6.949,28 |
6 | 1.158,21 | 6.949,28 |
7 | 1.009,11 | 7.063,78 |
8 | 897,29 | 7.178,29 |
9 | 810,31 | 7.292,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.