GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,51 | 19.177,55 |
6 | 3.196,26 | 19.177,55 |
7 | 2.784,80 | 19.493,57 |
8 | 2.476,20 | 19.809,59 |
9 | 2.236,18 | 20.125,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,51 | 19.177,55 |
6 | 3.196,26 | 19.177,55 |
7 | 2.784,80 | 19.493,57 |
8 | 2.476,20 | 19.809,59 |
9 | 2.236,18 | 20.125,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,51 | 19.177,55 |
6 | 3.196,26 | 19.177,55 |
7 | 2.784,80 | 19.493,57 |
8 | 2.476,20 | 19.809,59 |
9 | 2.236,18 | 20.125,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,51 | 19.177,55 |
6 | 3.196,26 | 19.177,55 |
7 | 2.784,80 | 19.493,57 |
8 | 2.476,20 | 19.809,59 |
9 | 2.236,18 | 20.125,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.933,92 | 17.867,84 |
3 | 6.034,25 | 18.102,74 |
4 | 4.581,46 | 18.325,82 |
5 | 3.715,86 | 18.579,31 |
6 | 3.135,70 | 18.814,21 |
7 | 2.723,96 | 19.067,71 |
8 | 2.410,29 | 19.282,33 |
9 | 2.171,59 | 19.544,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,51 | 19.177,55 |
6 | 3.196,26 | 19.177,55 |
7 | 2.784,80 | 19.493,57 |
8 | 2.476,20 | 19.809,59 |
9 | 2.236,18 | 20.125,61 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.938,15 | 17.876,29 |
3 | 6.062,98 | 18.188,93 |
4 | 4.625,39 | 18.501,57 |
5 | 3.763,18 | 18.815,90 |
6 | 3.188,09 | 19.128,54 |
7 | 2.777,31 | 19.441,18 |
8 | 2.469,44 | 19.755,52 |
9 | 2.229,80 | 20.068,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 16.899,50 | 16.899,50 |
2 | 8.957,58 | 17.915,16 |
3 | 6.077,06 | 18.231,18 |
4 | 4.636,80 | 18.547,20 |
5 | 3.835,85 | 19.179,24 |
6 | 3.196,54 | 19.179,24 |
7 | 2.785,04 | 19.495,26 |
8 | 2.476,41 | 19.811,28 |
9 | 2.236,37 | 20.127,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.