GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.045,68 | 20.228,38 |
6 | 3.371,40 | 20.228,38 |
7 | 2.937,39 | 20.561,71 |
8 | 2.611,88 | 20.895,05 |
9 | 2.358,71 | 21.228,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.045,68 | 20.228,38 |
6 | 3.371,40 | 20.228,38 |
7 | 2.937,39 | 20.561,71 |
8 | 2.611,88 | 20.895,05 |
9 | 2.358,71 | 21.228,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.045,68 | 20.228,38 |
6 | 3.371,40 | 20.228,38 |
7 | 2.937,39 | 20.561,71 |
8 | 2.611,88 | 20.895,05 |
9 | 2.358,71 | 21.228,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.045,68 | 20.228,38 |
6 | 3.371,40 | 20.228,38 |
7 | 2.937,39 | 20.561,71 |
8 | 2.611,88 | 20.895,05 |
9 | 2.358,71 | 21.228,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.423,45 | 18.846,90 |
3 | 6.364,89 | 19.094,68 |
4 | 4.832,49 | 19.329,97 |
5 | 3.919,47 | 19.597,35 |
6 | 3.307,52 | 19.845,13 |
7 | 2.873,22 | 20.112,51 |
8 | 2.542,36 | 20.338,90 |
9 | 2.290,58 | 20.615,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.045,68 | 20.228,38 |
6 | 3.371,40 | 20.228,38 |
7 | 2.937,39 | 20.561,71 |
8 | 2.611,88 | 20.895,05 |
9 | 2.358,71 | 21.228,39 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.427,91 | 18.855,81 |
3 | 6.395,20 | 19.185,59 |
4 | 4.878,84 | 19.515,36 |
5 | 3.969,38 | 19.846,91 |
6 | 3.362,78 | 20.176,68 |
7 | 2.929,49 | 20.506,46 |
8 | 2.604,75 | 20.838,01 |
9 | 2.351,98 | 21.167,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.825,50 | 17.825,50 |
2 | 9.448,41 | 18.896,81 |
3 | 6.410,05 | 19.230,15 |
4 | 4.890,87 | 19.563,49 |
5 | 4.046,03 | 20.230,16 |
6 | 3.371,69 | 20.230,16 |
7 | 2.937,64 | 20.563,50 |
8 | 2.612,10 | 20.896,83 |
9 | 2.358,91 | 21.230,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.