GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak Polyester |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | AZES |
Tel Boyu | 25" (635 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 250 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Accord (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Essentials (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Essentials (S) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton / Dyna-MIX8 Switching System, "Alter switch" ile |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 Bridge with Comfort Round Steel Saddles |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast with Split Shaft |
Teller | D'Addario® EXL110 (.010 - .046) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,34 | 19.376,71 |
6 | 3.229,45 | 19.376,71 |
7 | 2.813,72 | 19.696,01 |
8 | 2.501,92 | 20.015,32 |
9 | 2.259,40 | 20.334,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,34 | 19.376,71 |
6 | 3.229,45 | 19.376,71 |
7 | 2.813,72 | 19.696,01 |
8 | 2.501,92 | 20.015,32 |
9 | 2.259,40 | 20.334,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,34 | 19.376,71 |
6 | 3.229,45 | 19.376,71 |
7 | 2.813,72 | 19.696,01 |
8 | 2.501,92 | 20.015,32 |
9 | 2.259,40 | 20.334,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,34 | 19.376,71 |
6 | 3.229,45 | 19.376,71 |
7 | 2.813,72 | 19.696,01 |
8 | 2.501,92 | 20.015,32 |
9 | 2.259,40 | 20.334,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.026,70 | 18.053,40 |
3 | 6.096,91 | 18.290,74 |
4 | 4.629,03 | 18.516,13 |
5 | 3.754,45 | 18.772,26 |
6 | 3.168,27 | 19.009,60 |
7 | 2.752,25 | 19.265,72 |
8 | 2.435,32 | 19.482,58 |
9 | 2.194,14 | 19.747,24 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,34 | 19.376,71 |
6 | 3.229,45 | 19.376,71 |
7 | 2.813,72 | 19.696,01 |
8 | 2.501,92 | 20.015,32 |
9 | 2.259,40 | 20.334,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.030,97 | 18.061,94 |
3 | 6.125,94 | 18.377,82 |
4 | 4.673,43 | 18.693,71 |
5 | 3.802,26 | 19.011,31 |
6 | 3.221,20 | 19.327,19 |
7 | 2.806,15 | 19.643,08 |
8 | 2.495,09 | 19.960,68 |
9 | 2.252,95 | 20.276,56 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.075,00 | 17.075,00 |
2 | 9.050,61 | 18.101,21 |
3 | 6.140,17 | 18.420,51 |
4 | 4.684,95 | 18.739,81 |
5 | 3.875,68 | 19.378,42 |
6 | 3.229,74 | 19.378,42 |
7 | 2.813,96 | 19.697,72 |
8 | 2.502,13 | 20.017,02 |
9 | 2.259,59 | 20.336,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.