GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRG |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.010 - .046) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.177,78 | 15.888,90 |
6 | 2.648,15 | 15.888,90 |
7 | 2.307,25 | 16.150,73 |
8 | 2.051,57 | 16.412,56 |
9 | 1.852,71 | 16.674,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.177,78 | 15.888,90 |
6 | 2.648,15 | 15.888,90 |
7 | 2.307,25 | 16.150,73 |
8 | 2.051,57 | 16.412,56 |
9 | 1.852,71 | 16.674,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.177,78 | 15.888,90 |
6 | 2.648,15 | 15.888,90 |
7 | 2.307,25 | 16.150,73 |
8 | 2.051,57 | 16.412,56 |
9 | 1.852,71 | 16.674,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.177,78 | 15.888,90 |
6 | 2.648,15 | 15.888,90 |
7 | 2.307,25 | 16.150,73 |
8 | 2.051,57 | 16.412,56 |
9 | 1.852,71 | 16.674,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.401,90 | 14.803,79 |
3 | 4.999,47 | 14.998,41 |
4 | 3.795,81 | 15.183,23 |
5 | 3.078,65 | 15.393,25 |
6 | 2.597,98 | 15.587,87 |
7 | 2.256,84 | 15.797,89 |
8 | 1.996,96 | 15.975,71 |
9 | 1.799,19 | 16.192,73 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.177,78 | 15.888,90 |
6 | 2.648,15 | 15.888,90 |
7 | 2.307,25 | 16.150,73 |
8 | 2.051,57 | 16.412,56 |
9 | 1.852,71 | 16.674,39 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.405,40 | 14.810,79 |
3 | 5.023,27 | 15.069,81 |
4 | 3.832,21 | 15.328,84 |
5 | 3.117,85 | 15.589,27 |
6 | 2.641,38 | 15.848,30 |
7 | 2.301,05 | 16.107,33 |
8 | 2.045,97 | 16.367,75 |
9 | 1.847,42 | 16.626,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.001,50 | 14.001,50 |
2 | 7.421,50 | 14.842,99 |
3 | 5.034,94 | 15.104,82 |
4 | 3.841,66 | 15.366,65 |
5 | 3.178,06 | 15.890,30 |
6 | 2.648,38 | 15.890,30 |
7 | 2.307,45 | 16.152,13 |
8 | 2.051,75 | 16.413,96 |
9 | 1.852,87 | 16.675,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.