GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRG |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1,69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | White Sharktooth |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | IBZ-6 (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | IBZ-6 (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.010 - .046) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.147,94 | 15.739,68 |
6 | 2.623,28 | 15.739,68 |
7 | 2.285,58 | 15.999,05 |
8 | 2.032,30 | 16.258,41 |
9 | 1.835,31 | 16.517,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.147,94 | 15.739,68 |
6 | 2.623,28 | 15.739,68 |
7 | 2.285,58 | 15.999,05 |
8 | 2.032,30 | 16.258,41 |
9 | 1.835,31 | 16.517,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.147,94 | 15.739,68 |
6 | 2.623,28 | 15.739,68 |
7 | 2.285,58 | 15.999,05 |
8 | 2.032,30 | 16.258,41 |
9 | 1.835,31 | 16.517,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.147,94 | 15.739,68 |
6 | 2.623,28 | 15.739,68 |
7 | 2.285,58 | 15.999,05 |
8 | 2.032,30 | 16.258,41 |
9 | 1.835,31 | 16.517,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.332,38 | 14.664,75 |
3 | 4.952,51 | 14.857,54 |
4 | 3.760,16 | 15.040,63 |
5 | 3.049,74 | 15.248,68 |
6 | 2.573,58 | 15.441,47 |
7 | 2.235,65 | 15.649,52 |
8 | 1.978,21 | 15.825,67 |
9 | 1.782,30 | 16.040,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.147,94 | 15.739,68 |
6 | 2.623,28 | 15.739,68 |
7 | 2.285,58 | 15.999,05 |
8 | 2.032,30 | 16.258,41 |
9 | 1.835,31 | 16.517,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.335,85 | 14.671,69 |
3 | 4.976,09 | 14.928,28 |
4 | 3.796,22 | 15.184,88 |
5 | 3.088,57 | 15.442,86 |
6 | 2.616,58 | 15.699,45 |
7 | 2.279,44 | 15.956,05 |
8 | 2.026,75 | 16.214,03 |
9 | 1.830,07 | 16.470,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.870,00 | 13.870,00 |
2 | 7.351,80 | 14.703,59 |
3 | 4.987,65 | 14.962,96 |
4 | 3.805,58 | 15.222,33 |
5 | 3.148,21 | 15.741,06 |
6 | 2.623,51 | 15.741,06 |
7 | 2.285,78 | 16.000,43 |
8 | 2.032,48 | 16.259,80 |
9 | 1.835,46 | 16.519,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.