GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | SA |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15.74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R (H) Passive / Ceramic |
Orta Manyetik | Ibanez Infinity RS (S) Passive / Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity RS (S) Passive / Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | Ibanez T102 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.101,98 | 15.509,88 |
6 | 2.584,98 | 15.509,88 |
7 | 2.252,21 | 15.765,46 |
8 | 2.002,63 | 16.021,04 |
9 | 1.808,51 | 16.276,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.101,98 | 15.509,88 |
6 | 2.584,98 | 15.509,88 |
7 | 2.252,21 | 15.765,46 |
8 | 2.002,63 | 16.021,04 |
9 | 1.808,51 | 16.276,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.101,98 | 15.509,88 |
6 | 2.584,98 | 15.509,88 |
7 | 2.252,21 | 15.765,46 |
8 | 2.002,63 | 16.021,04 |
9 | 1.808,51 | 16.276,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.101,98 | 15.509,88 |
6 | 2.584,98 | 15.509,88 |
7 | 2.252,21 | 15.765,46 |
8 | 2.002,63 | 16.021,04 |
9 | 1.808,51 | 16.276,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.225,33 | 14.450,65 |
3 | 4.880,21 | 14.640,63 |
4 | 3.705,26 | 14.821,04 |
5 | 3.005,21 | 15.026,05 |
6 | 2.536,01 | 15.216,03 |
7 | 2.203,01 | 15.421,04 |
8 | 1.949,33 | 15.594,62 |
9 | 1.756,27 | 15.806,46 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.101,98 | 15.509,88 |
6 | 2.584,98 | 15.509,88 |
7 | 2.252,21 | 15.765,46 |
8 | 2.002,63 | 16.021,04 |
9 | 1.808,51 | 16.276,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.228,74 | 14.457,48 |
3 | 4.903,44 | 14.710,33 |
4 | 3.740,80 | 14.963,18 |
5 | 3.043,48 | 15.217,39 |
6 | 2.578,37 | 15.470,24 |
7 | 2.246,16 | 15.723,09 |
8 | 1.997,16 | 15.977,31 |
9 | 1.803,35 | 16.230,16 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 13.667,50 | 13.667,50 |
2 | 7.244,46 | 14.488,92 |
3 | 4.914,83 | 14.744,50 |
4 | 3.750,02 | 15.000,08 |
5 | 3.102,25 | 15.511,25 |
6 | 2.585,21 | 15.511,25 |
7 | 2.252,40 | 15.766,83 |
8 | 2.002,80 | 16.022,41 |
9 | 1.808,67 | 16.277,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.