GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Okoume |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | SA |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Purpleheart |
Tuşe Yarıçapı | 15.74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Ibanez Infinity R (H) Passive / Ceramic |
Orta Manyetik | Ibanez Infinity RS (S) Passive / Ceramic |
Sap Manyetiği | Ibanez Infinity RS (S) Passive / Ceramic |
Kontroller | Ana Volum, Ana Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
AKSAMLAR | |
Köprü | Ibanez T102 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.940,83 | 14.704,17 |
6 | 2.450,70 | 14.704,17 |
7 | 2.135,21 | 14.946,48 |
8 | 1.898,60 | 15.188,78 |
9 | 1.714,57 | 15.431,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.940,83 | 14.704,17 |
6 | 2.450,70 | 14.704,17 |
7 | 2.135,21 | 14.946,48 |
8 | 1.898,60 | 15.188,78 |
9 | 1.714,57 | 15.431,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.940,83 | 14.704,17 |
6 | 2.450,70 | 14.704,17 |
7 | 2.135,21 | 14.946,48 |
8 | 1.898,60 | 15.188,78 |
9 | 1.714,57 | 15.431,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.940,83 | 14.704,17 |
6 | 2.450,70 | 14.704,17 |
7 | 2.135,21 | 14.946,48 |
8 | 1.898,60 | 15.188,78 |
9 | 1.714,57 | 15.431,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.849,98 | 13.699,96 |
3 | 4.626,69 | 13.880,07 |
4 | 3.512,78 | 14.051,11 |
5 | 2.849,10 | 14.245,48 |
6 | 2.404,26 | 14.425,58 |
7 | 2.088,56 | 14.619,95 |
8 | 1.848,06 | 14.784,51 |
9 | 1.665,04 | 14.985,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.940,83 | 14.704,17 |
6 | 2.450,70 | 14.704,17 |
7 | 2.135,21 | 14.946,48 |
8 | 1.898,60 | 15.188,78 |
9 | 1.714,57 | 15.431,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.853,22 | 13.706,44 |
3 | 4.648,72 | 13.946,16 |
4 | 3.546,47 | 14.185,87 |
5 | 2.885,38 | 14.426,88 |
6 | 2.444,43 | 14.666,59 |
7 | 2.129,47 | 14.906,31 |
8 | 1.893,42 | 15.147,32 |
9 | 1.709,67 | 15.387,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.957,50 | 12.957,50 |
2 | 6.868,13 | 13.736,25 |
3 | 4.659,52 | 13.978,55 |
4 | 3.555,22 | 14.220,86 |
5 | 2.941,09 | 14.705,47 |
6 | 2.450,91 | 14.705,47 |
7 | 2.135,40 | 14.947,77 |
8 | 1.898,76 | 15.190,08 |
9 | 1.714,71 | 15.432,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.