Ibanez GRX40; Kavak ağacı gövdesi, yüksek çıkışlı humbucker-single-single (HSS) manyetikleri ve mütevazi fiyat etiketi ile gitar kabinlerini sallamayı hedefleyen gitar öğrencileri için bu gitarı harika bir seçenek haline getiriyor. 22 perdelik Akçaağaç sap ve Jatoba klavyesiyle rahat çalım sağlarken, T106 tremolo kolu her türlü whammy bar aksiyonları için hazırdır. GRX40'ı hemen edinin ve hayalinizdeki sahnelere giden yolda bir adım atın.
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25,51 (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65 (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Infinity RS Humbucker |
Orta Manyetik | Infinity RS Single Coil |
Sap Manyetiği | Infinity RS Single Coil |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.302,96 | 11.514,82 |
6 | 1.919,14 | 11.514,82 |
7 | 1.672,08 | 11.704,56 |
8 | 1.486,79 | 11.894,31 |
9 | 1.342,67 | 12.084,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.302,96 | 11.514,82 |
6 | 1.919,14 | 11.514,82 |
7 | 1.672,08 | 11.704,56 |
8 | 1.486,79 | 11.894,31 |
9 | 1.342,67 | 12.084,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.302,96 | 11.514,82 |
6 | 1.919,14 | 11.514,82 |
7 | 1.672,08 | 11.704,56 |
8 | 1.486,79 | 11.894,31 |
9 | 1.342,67 | 12.084,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.302,96 | 11.514,82 |
6 | 1.919,14 | 11.514,82 |
7 | 1.672,08 | 11.704,56 |
8 | 1.486,79 | 11.894,31 |
9 | 1.342,67 | 12.084,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.364,21 | 10.728,42 |
3 | 3.623,16 | 10.869,47 |
4 | 2.750,85 | 11.003,41 |
5 | 2.231,12 | 11.155,61 |
6 | 1.882,78 | 11.296,66 |
7 | 1.635,55 | 11.448,86 |
8 | 1.447,22 | 11.577,73 |
9 | 1.303,89 | 11.735,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.302,96 | 11.514,82 |
6 | 1.919,14 | 11.514,82 |
7 | 1.672,08 | 11.704,56 |
8 | 1.486,79 | 11.894,31 |
9 | 1.342,67 | 12.084,06 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.366,75 | 10.733,50 |
3 | 3.640,41 | 10.921,22 |
4 | 2.777,24 | 11.108,94 |
5 | 2.259,53 | 11.297,67 |
6 | 1.914,23 | 11.485,39 |
7 | 1.667,59 | 11.673,11 |
8 | 1.482,73 | 11.861,84 |
9 | 1.338,84 | 12.049,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.147,00 | 10.147,00 |
2 | 5.378,42 | 10.756,83 |
3 | 3.648,86 | 10.946,58 |
4 | 2.784,08 | 11.136,33 |
5 | 2.303,17 | 11.515,83 |
6 | 1.919,31 | 11.515,83 |
7 | 1.672,23 | 11.705,58 |
8 | 1.486,92 | 11.895,33 |
9 | 1.342,79 | 12.085,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.