GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | GRX |
Tel Boyu | 25,51 (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 400 mm |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65 (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Infinity RS Humbucker |
Orta Manyetik | Infinity RS Single Coil |
Sap Manyetiği | Infinity RS Single Coil |
Manyetik Konfigürasyonu | HSS |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR | |
Köprü | T106 |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | .009 - .042 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,21 | 11.626,03 |
6 | 1.937,67 | 11.626,03 |
7 | 1.688,23 | 11.817,61 |
8 | 1.501,15 | 12.009,19 |
9 | 1.355,64 | 12.200,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,21 | 11.626,03 |
6 | 1.937,67 | 11.626,03 |
7 | 1.688,23 | 11.817,61 |
8 | 1.501,15 | 12.009,19 |
9 | 1.355,64 | 12.200,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,21 | 11.626,03 |
6 | 1.937,67 | 11.626,03 |
7 | 1.688,23 | 11.817,61 |
8 | 1.501,15 | 12.009,19 |
9 | 1.355,64 | 12.200,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,21 | 11.626,03 |
6 | 1.937,67 | 11.626,03 |
7 | 1.688,23 | 11.817,61 |
8 | 1.501,15 | 12.009,19 |
9 | 1.355,64 | 12.200,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.416,02 | 10.832,04 |
3 | 3.658,15 | 10.974,44 |
4 | 2.777,42 | 11.109,68 |
5 | 2.252,67 | 11.263,35 |
6 | 1.900,96 | 11.405,76 |
7 | 1.651,35 | 11.559,43 |
8 | 1.461,19 | 11.689,55 |
9 | 1.316,48 | 11.848,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,21 | 11.626,03 |
6 | 1.937,67 | 11.626,03 |
7 | 1.688,23 | 11.817,61 |
8 | 1.501,15 | 12.009,19 |
9 | 1.355,64 | 12.200,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.418,58 | 10.837,16 |
3 | 3.675,56 | 11.026,69 |
4 | 2.804,06 | 11.216,23 |
5 | 2.281,36 | 11.406,78 |
6 | 1.932,72 | 11.596,32 |
7 | 1.683,69 | 11.785,85 |
8 | 1.497,05 | 11.976,41 |
9 | 1.351,77 | 12.165,94 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.245,00 | 10.245,00 |
2 | 5.430,36 | 10.860,72 |
3 | 3.684,10 | 11.052,31 |
4 | 2.810,97 | 11.243,89 |
5 | 2.325,41 | 11.627,05 |
6 | 1.937,84 | 11.627,05 |
7 | 1.688,38 | 11.818,63 |
8 | 1.501,28 | 12.010,21 |
9 | 1.355,76 | 12.201,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.