Gövde Malzemesi Maun
Boyun Malzeme Akçaağaç
Klavye Malzemesi Gül Ağacı
Boyun Profil GSR4
Pickup Yapılandırma SS
Transfer PSND P
J PSND
Köprü / Tailpiece B10
Ön Pickup Volume Kontroller
Geri Pickup Hacim
usta Ton
bas Kuvvetlendirme
Finish Ceviz Düz
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,57 | 14.082,87 |
6 | 2.347,15 | 14.082,87 |
7 | 2.044,99 | 14.314,94 |
8 | 1.818,38 | 14.547,00 |
9 | 1.642,12 | 14.779,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,57 | 14.082,87 |
6 | 2.347,15 | 14.082,87 |
7 | 2.044,99 | 14.314,94 |
8 | 1.818,38 | 14.547,00 |
9 | 1.642,12 | 14.779,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,57 | 14.082,87 |
6 | 2.347,15 | 14.082,87 |
7 | 2.044,99 | 14.314,94 |
8 | 1.818,38 | 14.547,00 |
9 | 1.642,12 | 14.779,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,57 | 14.082,87 |
6 | 2.347,15 | 14.082,87 |
7 | 2.044,99 | 14.314,94 |
8 | 1.818,38 | 14.547,00 |
9 | 1.642,12 | 14.779,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.560,55 | 13.121,09 |
3 | 4.431,20 | 13.293,59 |
4 | 3.364,35 | 13.457,40 |
5 | 2.728,71 | 13.643,55 |
6 | 2.302,68 | 13.816,05 |
7 | 2.000,31 | 14.002,20 |
8 | 1.769,98 | 14.159,81 |
9 | 1.594,69 | 14.352,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,57 | 14.082,87 |
6 | 2.347,15 | 14.082,87 |
7 | 2.044,99 | 14.314,94 |
8 | 1.818,38 | 14.547,00 |
9 | 1.642,12 | 14.779,07 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.563,65 | 13.127,30 |
3 | 4.452,29 | 13.356,88 |
4 | 3.396,62 | 13.586,47 |
5 | 2.763,46 | 13.817,29 |
6 | 2.341,15 | 14.046,88 |
7 | 2.039,49 | 14.276,46 |
8 | 1.813,41 | 14.507,29 |
9 | 1.637,43 | 14.736,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.410,00 | 12.410,00 |
2 | 6.577,92 | 13.155,84 |
3 | 4.462,64 | 13.387,91 |
4 | 3.405,00 | 13.619,98 |
5 | 2.816,82 | 14.084,11 |
6 | 2.347,35 | 14.084,11 |
7 | 2.045,17 | 14.316,18 |
8 | 1.818,53 | 14.548,24 |
9 | 1.642,26 | 14.780,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.