GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Meranti |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | Wizard III |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Locking |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Tree of Life |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
Kaplama | Cosmo Black |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,35 | 30.236,75 |
6 | 5.039,46 | 30.236,75 |
7 | 4.390,72 | 30.735,01 |
8 | 3.904,16 | 31.233,27 |
9 | 3.525,73 | 31.731,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,35 | 30.236,75 |
6 | 5.039,46 | 30.236,75 |
7 | 4.390,72 | 30.735,01 |
8 | 3.904,16 | 31.233,27 |
9 | 3.525,73 | 31.731,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,35 | 30.236,75 |
6 | 5.039,46 | 30.236,75 |
7 | 4.390,72 | 30.735,01 |
8 | 3.904,16 | 31.233,27 |
9 | 3.525,73 | 31.731,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,35 | 30.236,75 |
6 | 5.039,46 | 30.236,75 |
7 | 4.390,72 | 30.735,01 |
8 | 3.904,16 | 31.233,27 |
9 | 3.525,73 | 31.731,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.085,88 | 28.171,76 |
3 | 9.514,04 | 28.542,12 |
4 | 7.223,46 | 28.893,84 |
5 | 5.858,70 | 29.293,51 |
6 | 4.943,98 | 29.663,88 |
7 | 4.294,79 | 30.063,55 |
8 | 3.800,24 | 30.401,95 |
9 | 3.423,88 | 30.814,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,35 | 30.236,75 |
6 | 5.039,46 | 30.236,75 |
7 | 4.390,72 | 30.735,01 |
8 | 3.904,16 | 31.233,27 |
9 | 3.525,73 | 31.731,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.092,54 | 28.185,08 |
3 | 9.559,34 | 28.678,01 |
4 | 7.292,74 | 29.170,95 |
5 | 5.933,31 | 29.666,54 |
6 | 5.026,58 | 30.159,48 |
7 | 4.378,92 | 30.652,41 |
8 | 3.893,50 | 31.148,01 |
9 | 3.515,66 | 31.640,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.645,00 | 26.645,00 |
2 | 14.123,18 | 28.246,36 |
3 | 9.581,54 | 28.744,63 |
4 | 7.310,72 | 29.242,89 |
5 | 6.047,88 | 30.239,41 |
6 | 5.039,90 | 30.239,41 |
7 | 4.391,10 | 30.737,67 |
8 | 3.904,49 | 31.235,93 |
9 | 3.526,02 | 31.734,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.