GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Meranti |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | Wizard III |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Locking |
Üst Genişliği | 1.69" (43 mm) |
Sap İşlemesi | Tree of Life |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Quantum (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Quantum (S) Middle Pickup Passive/Alnico |
Sap Manyetiği | Quantum (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | Double Locking Tremolo Bridge |
Kaplama | Cosmo Black |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,29 | 30.421,43 |
6 | 5.070,24 | 30.421,43 |
7 | 4.417,53 | 30.922,74 |
8 | 3.928,01 | 31.424,04 |
9 | 3.547,26 | 31.925,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,29 | 30.421,43 |
6 | 5.070,24 | 30.421,43 |
7 | 4.417,53 | 30.922,74 |
8 | 3.928,01 | 31.424,04 |
9 | 3.547,26 | 31.925,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,29 | 30.421,43 |
6 | 5.070,24 | 30.421,43 |
7 | 4.417,53 | 30.922,74 |
8 | 3.928,01 | 31.424,04 |
9 | 3.547,26 | 31.925,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,29 | 30.421,43 |
6 | 5.070,24 | 30.421,43 |
7 | 4.417,53 | 30.922,74 |
8 | 3.928,01 | 31.424,04 |
9 | 3.547,26 | 31.925,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.171,92 | 28.343,83 |
3 | 9.572,15 | 28.716,46 |
4 | 7.267,58 | 29.070,32 |
5 | 5.894,49 | 29.472,44 |
6 | 4.974,18 | 29.845,07 |
7 | 4.321,03 | 30.247,18 |
8 | 3.823,46 | 30.587,64 |
9 | 3.444,80 | 31.003,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,29 | 30.421,43 |
6 | 5.070,24 | 30.421,43 |
7 | 4.417,53 | 30.922,74 |
8 | 3.928,01 | 31.424,04 |
9 | 3.547,26 | 31.925,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.178,62 | 28.357,24 |
3 | 9.617,73 | 28.853,18 |
4 | 7.337,28 | 29.349,12 |
5 | 5.969,55 | 29.847,75 |
6 | 5.057,28 | 30.343,69 |
7 | 4.405,66 | 30.839,64 |
8 | 3.917,28 | 31.338,26 |
9 | 3.537,13 | 31.834,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 26.807,75 | 26.807,75 |
2 | 14.209,45 | 28.418,90 |
3 | 9.640,07 | 28.920,20 |
4 | 7.355,38 | 29.421,51 |
5 | 6.084,82 | 30.424,12 |
6 | 5.070,69 | 30.424,12 |
7 | 4.417,92 | 30.925,42 |
8 | 3.928,34 | 31.426,73 |
9 | 3.547,56 | 31.928,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.