Akçaağaç Sap
Akçaağaç sap stabilite ve parlak tonal karakter sağlar.
Jatoba klavye
Jatoba kırmızımsı kahverengi bir renge sahiptir ve keskin bir üst uç ile zengin bir orta aralık üretir.
Alevli Akçaağaç Üst / Kavak Gövde
Alevli Akçaağaç üst kısım muhteşem bir ağaç damarına sahiptir. Kavak gövde, dengeli bir ton sunar.
Infinity R / Infinity RS H-S-H Manyetikler
Ibanez Infinity manyetikler mükemmel dinamikleri ile doğru ve sıkı bir ses sunar. Düşük notalar altında bile ton netliğini kaybetmezler.
Çift Kilitli Tremolo
Çift Kilitleme sistemi, gitarınızı sahnede agresif kullanım altında bile akortta tutar.
Volüm Kontrolünde Özel Kablolama Anahtarı (Push/Pull)
Özel kablolama anahtarı sesinize daha fazla çok yönlülük sunar.
GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak, Üst Alevli Akçaağaç |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | KIKOSP3 |
Tel Boyu | 25.5” (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Jatoba |
Tuşe Yarıçapı | 15.74” (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Locking |
Üst Genişliği | 1.69” (43 mm) |
Sap İşlemesi | Ofset Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Orta Manyetik | Infinity RS (S) Middle Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volüm (Push-Pull), Ton |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu |
Manyetik Konfigürasyonu | HSH |
AKSAMLAR | |
Köprü | Double Locking |
Kaplama | Cosmo Black |
Burgular | Ibanez Die Cast |
Teller | (.009-.042) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,18 | 24.220,89 |
6 | 4.036,82 | 24.220,89 |
7 | 3.517,15 | 24.620,02 |
8 | 3.127,39 | 25.019,14 |
9 | 2.824,25 | 25.418,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,18 | 24.220,89 |
6 | 4.036,82 | 24.220,89 |
7 | 3.517,15 | 24.620,02 |
8 | 3.127,39 | 25.019,14 |
9 | 2.824,25 | 25.418,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,18 | 24.220,89 |
6 | 4.036,82 | 24.220,89 |
7 | 3.517,15 | 24.620,02 |
8 | 3.127,39 | 25.019,14 |
9 | 2.824,25 | 25.418,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,18 | 24.220,89 |
6 | 4.036,82 | 24.220,89 |
7 | 3.517,15 | 24.620,02 |
8 | 3.127,39 | 25.019,14 |
9 | 2.824,25 | 25.418,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.283,38 | 22.566,75 |
3 | 7.621,14 | 22.863,43 |
4 | 5.786,29 | 23.145,16 |
5 | 4.693,06 | 23.465,32 |
6 | 3.960,33 | 23.762,00 |
7 | 3.440,31 | 24.082,15 |
8 | 3.044,15 | 24.353,22 |
9 | 2.742,67 | 24.684,05 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,18 | 24.220,89 |
6 | 4.036,82 | 24.220,89 |
7 | 3.517,15 | 24.620,02 |
8 | 3.127,39 | 25.019,14 |
9 | 2.824,25 | 25.418,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.288,71 | 22.577,42 |
3 | 7.657,43 | 22.972,28 |
4 | 5.841,79 | 23.367,14 |
5 | 4.752,83 | 23.764,13 |
6 | 4.026,50 | 24.158,99 |
7 | 3.507,69 | 24.553,85 |
8 | 3.118,86 | 24.950,84 |
9 | 2.816,19 | 25.345,70 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 21.343,75 | 21.343,75 |
2 | 11.313,26 | 22.626,51 |
3 | 7.675,21 | 23.025,64 |
4 | 5.856,19 | 23.424,77 |
5 | 4.844,60 | 24.223,02 |
6 | 4.037,17 | 24.223,02 |
7 | 3.517,45 | 24.622,15 |
8 | 3.127,66 | 25.021,28 |
9 | 2.824,49 | 25.420,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.