PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,56 | 17.912,82 |
6 | 2.985,47 | 17.912,82 |
7 | 2.601,14 | 18.208,00 |
8 | 2.312,90 | 18.503,18 |
9 | 2.088,71 | 18.798,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,56 | 17.912,82 |
6 | 2.985,47 | 17.912,82 |
7 | 2.601,14 | 18.208,00 |
8 | 2.312,90 | 18.503,18 |
9 | 2.088,71 | 18.798,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,56 | 17.912,82 |
6 | 2.985,47 | 17.912,82 |
7 | 2.601,14 | 18.208,00 |
8 | 2.312,90 | 18.503,18 |
9 | 2.088,71 | 18.798,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,56 | 17.912,82 |
6 | 2.985,47 | 17.912,82 |
7 | 2.601,14 | 18.208,00 |
8 | 2.312,90 | 18.503,18 |
9 | 2.088,71 | 18.798,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.344,74 | 16.689,48 |
3 | 5.636,30 | 16.908,89 |
4 | 4.279,31 | 17.117,25 |
5 | 3.470,81 | 17.354,03 |
6 | 2.928,91 | 17.573,44 |
7 | 2.544,32 | 17.810,22 |
8 | 2.251,34 | 18.010,69 |
9 | 2.028,37 | 18.255,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,56 | 17.912,82 |
6 | 2.985,47 | 17.912,82 |
7 | 2.601,14 | 18.208,00 |
8 | 2.312,90 | 18.503,18 |
9 | 2.088,71 | 18.798,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.348,69 | 16.697,37 |
3 | 5.663,13 | 16.989,40 |
4 | 4.320,36 | 17.281,42 |
5 | 3.515,00 | 17.575,02 |
6 | 2.977,84 | 17.867,04 |
7 | 2.594,15 | 18.159,06 |
8 | 2.306,58 | 18.452,67 |
9 | 2.082,74 | 18.744,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 15.785,00 | 15.785,00 |
2 | 8.366,84 | 16.733,68 |
3 | 5.676,29 | 17.028,86 |
4 | 4.331,01 | 17.324,04 |
5 | 3.582,88 | 17.914,40 |
6 | 2.985,73 | 17.914,40 |
7 | 2.601,37 | 18.209,58 |
8 | 2.313,10 | 18.504,76 |
9 | 2.088,88 | 18.799,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.