PF Performans serisi gitarlar ile kaliteyi ve mükemmel tonları oldukça ekonomik bir fiyat ile, Ibanez garantisi ile elde edeceksiniz.
GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Üst Ladin, Arka ve Yanlar Okoume |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Cutaway Dreadnought |
SAP |
|
Sap Ağacı | Nyatoh |
Sap Cilası | Parlak |
Sap Şekli | PF |
Tel Boyu | 25,5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Defne |
Tuşe Yarıçapı | 9,44" (240 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Eşik | Plastik |
Üst Genişliği | 1,65" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Kontroller | Volum, Treble, Bas ve Tuner |
Elektronik Devre | Ibanez AEQ-2T Preamp, Onboard Tuner ile |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Defne |
Kaplama | Krom |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | Ibanez IACS6C (.012 - .053) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.312,71 | 16.563,54 |
6 | 2.760,59 | 16.563,54 |
7 | 2.405,21 | 16.836,49 |
8 | 2.138,68 | 17.109,43 |
9 | 1.931,38 | 17.382,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.312,71 | 16.563,54 |
6 | 2.760,59 | 16.563,54 |
7 | 2.405,21 | 16.836,49 |
8 | 2.138,68 | 17.109,43 |
9 | 1.931,38 | 17.382,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.312,71 | 16.563,54 |
6 | 2.760,59 | 16.563,54 |
7 | 2.405,21 | 16.836,49 |
8 | 2.138,68 | 17.109,43 |
9 | 1.931,38 | 17.382,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.312,71 | 16.563,54 |
6 | 2.760,59 | 16.563,54 |
7 | 2.405,21 | 16.836,49 |
8 | 2.138,68 | 17.109,43 |
9 | 1.931,38 | 17.382,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.716,18 | 15.432,35 |
3 | 5.211,75 | 15.635,24 |
4 | 3.956,98 | 15.827,90 |
5 | 3.209,37 | 16.046,84 |
6 | 2.708,29 | 16.249,73 |
7 | 2.352,67 | 16.468,67 |
8 | 2.081,76 | 16.654,04 |
9 | 1.875,59 | 16.880,27 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.312,71 | 16.563,54 |
6 | 2.760,59 | 16.563,54 |
7 | 2.405,21 | 16.836,49 |
8 | 2.138,68 | 17.109,43 |
9 | 1.931,38 | 17.382,38 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.719,83 | 15.439,65 |
3 | 5.236,56 | 15.709,67 |
4 | 3.994,93 | 15.979,70 |
5 | 3.250,24 | 16.251,19 |
6 | 2.753,54 | 16.521,21 |
7 | 2.398,75 | 16.791,24 |
8 | 2.132,84 | 17.062,72 |
9 | 1.925,86 | 17.332,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.596,00 | 14.596,00 |
2 | 7.736,61 | 15.473,22 |
3 | 5.248,72 | 15.746,16 |
4 | 4.004,78 | 16.019,11 |
5 | 3.313,00 | 16.565,00 |
6 | 2.760,83 | 16.565,00 |
7 | 2.405,42 | 16.837,95 |
8 | 2.138,86 | 17.110,89 |
9 | 1.931,54 | 17.383,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.