GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | PGMM |
Tel Boyu | 22.2" (564 mm) |
Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Genişliği | 1.685" (41 mm) |
Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR | |
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | .010 - .046 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,32 | 14.341,60 |
6 | 2.390,27 | 14.341,60 |
7 | 2.082,56 | 14.577,93 |
8 | 1.851,78 | 14.814,26 |
9 | 1.672,29 | 15.050,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,32 | 14.341,60 |
6 | 2.390,27 | 14.341,60 |
7 | 2.082,56 | 14.577,93 |
8 | 1.851,78 | 14.814,26 |
9 | 1.672,29 | 15.050,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,32 | 14.341,60 |
6 | 2.390,27 | 14.341,60 |
7 | 2.082,56 | 14.577,93 |
8 | 1.851,78 | 14.814,26 |
9 | 1.672,29 | 15.050,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,32 | 14.341,60 |
6 | 2.390,27 | 14.341,60 |
7 | 2.082,56 | 14.577,93 |
8 | 1.851,78 | 14.814,26 |
9 | 1.672,29 | 15.050,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.681,08 | 13.362,16 |
3 | 4.512,61 | 13.537,83 |
4 | 3.426,16 | 13.704,65 |
5 | 2.778,84 | 13.894,22 |
6 | 2.344,98 | 14.069,89 |
7 | 2.037,07 | 14.259,46 |
8 | 1.802,50 | 14.419,96 |
9 | 1.623,98 | 14.615,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,32 | 14.341,60 |
6 | 2.390,27 | 14.341,60 |
7 | 2.082,56 | 14.577,93 |
8 | 1.851,78 | 14.814,26 |
9 | 1.672,29 | 15.050,59 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.684,24 | 13.368,48 |
3 | 4.534,09 | 13.602,28 |
4 | 3.459,02 | 13.836,08 |
5 | 2.814,23 | 14.071,15 |
6 | 2.384,16 | 14.304,95 |
7 | 2.076,97 | 14.538,76 |
8 | 1.846,73 | 14.773,82 |
9 | 1.667,51 | 15.007,63 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.638,00 | 12.638,00 |
2 | 6.698,77 | 13.397,54 |
3 | 4.544,62 | 13.633,87 |
4 | 3.467,55 | 13.870,21 |
5 | 2.868,57 | 14.342,87 |
6 | 2.390,48 | 14.342,87 |
7 | 2.082,74 | 14.579,20 |
8 | 1.851,94 | 14.815,53 |
9 | 1.672,43 | 15.051,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.