GÖVDE | |
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Şekli | Solid Body |
SAP | |
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Şekli | PGMM |
Tel Boyu | 22.2" (564 mm) |
Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
Tuşe Yarıçapı | 15,74" (400 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Medium |
Üst Genişliği | 1.685" (41 mm) |
Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
ELEKTRONİK | |
Köprü Manyetiği | Infinity R (H) Bridge Pickup Passive/Ceramic |
Sap Manyetiği | Infinity R (H) Neck Pickup Passive/Ceramic |
Kontroller | Volum |
Manyetik Seçici | 5 Konumlu Geçiş |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR | |
Köprü | F106 |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Ibanez Die-Cast |
Teller | .010 - .046 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,49 | 13.757,46 |
6 | 2.292,91 | 13.757,46 |
7 | 1.997,74 | 13.984,17 |
8 | 1.776,36 | 14.210,87 |
9 | 1.604,18 | 14.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,49 | 13.757,46 |
6 | 2.292,91 | 13.757,46 |
7 | 1.997,74 | 13.984,17 |
8 | 1.776,36 | 14.210,87 |
9 | 1.604,18 | 14.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,49 | 13.757,46 |
6 | 2.292,91 | 13.757,46 |
7 | 1.997,74 | 13.984,17 |
8 | 1.776,36 | 14.210,87 |
9 | 1.604,18 | 14.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,49 | 13.757,46 |
6 | 2.292,91 | 13.757,46 |
7 | 1.997,74 | 13.984,17 |
8 | 1.776,36 | 14.210,87 |
9 | 1.604,18 | 14.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.408,96 | 12.817,91 |
3 | 4.328,81 | 12.986,43 |
4 | 3.286,61 | 13.146,45 |
5 | 2.665,66 | 13.328,30 |
6 | 2.249,47 | 13.496,81 |
7 | 1.954,09 | 13.678,66 |
8 | 1.729,08 | 13.832,63 |
9 | 1.557,84 | 14.020,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,49 | 13.757,46 |
6 | 2.292,91 | 13.757,46 |
7 | 1.997,74 | 13.984,17 |
8 | 1.776,36 | 14.210,87 |
9 | 1.604,18 | 14.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.411,99 | 12.823,97 |
3 | 4.349,42 | 13.048,25 |
4 | 3.318,13 | 13.272,53 |
5 | 2.699,61 | 13.498,03 |
6 | 2.287,05 | 13.722,31 |
7 | 1.992,37 | 13.946,59 |
8 | 1.771,51 | 14.172,08 |
9 | 1.599,60 | 14.396,36 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 12.123,25 | 12.123,25 |
2 | 6.425,93 | 12.851,86 |
3 | 4.359,52 | 13.078,56 |
4 | 3.326,32 | 13.305,27 |
5 | 2.751,74 | 13.758,68 |
6 | 2.293,11 | 13.758,68 |
7 | 1.997,91 | 13.985,38 |
8 | 1.776,51 | 14.212,09 |
9 | 1.604,31 | 14.438,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.