GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Monarkh |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 24.75" (629 mm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304,8 mm - 406,4 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.6875" (42,86 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3-Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Jackson® TOM-Style Adjustable with Anchored Tailpiece |
Aksam Kaplaması | Siyah |
Burgular | Jackson® Mühürlü Döküm |
Teller | Nikel Kaplama Çelik (.009-.042) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.120,69 | 20.603,43 |
6 | 3.433,91 | 20.603,43 |
7 | 2.991,85 | 20.942,95 |
8 | 2.660,31 | 21.282,46 |
9 | 2.402,44 | 21.621,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.120,69 | 20.603,43 |
6 | 3.433,91 | 20.603,43 |
7 | 2.991,85 | 20.942,95 |
8 | 2.660,31 | 21.282,46 |
9 | 2.402,44 | 21.621,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.120,69 | 20.603,43 |
6 | 3.433,91 | 20.603,43 |
7 | 2.991,85 | 20.942,95 |
8 | 2.660,31 | 21.282,46 |
9 | 2.402,44 | 21.621,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.120,69 | 20.603,43 |
6 | 3.433,91 | 20.603,43 |
7 | 2.991,85 | 20.942,95 |
8 | 2.660,31 | 21.282,46 |
9 | 2.402,44 | 21.621,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.598,17 | 19.196,34 |
3 | 6.482,90 | 19.448,71 |
4 | 4.922,09 | 19.688,37 |
5 | 3.992,14 | 19.960,71 |
6 | 3.368,85 | 20.213,07 |
7 | 2.926,49 | 20.485,41 |
8 | 2.589,50 | 20.716,00 |
9 | 2.333,05 | 20.997,41 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.120,69 | 20.603,43 |
6 | 3.433,91 | 20.603,43 |
7 | 2.991,85 | 20.942,95 |
8 | 2.660,31 | 21.282,46 |
9 | 2.402,44 | 21.621,98 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.602,71 | 19.205,42 |
3 | 6.513,77 | 19.541,30 |
4 | 4.969,30 | 19.877,19 |
5 | 4.042,98 | 20.214,89 |
6 | 3.425,13 | 20.550,78 |
7 | 2.983,81 | 20.886,66 |
8 | 2.653,05 | 21.224,36 |
9 | 2.395,58 | 21.560,25 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.156,00 | 18.156,00 |
2 | 9.623,59 | 19.247,18 |
3 | 6.528,90 | 19.586,69 |
4 | 4.981,55 | 19.926,21 |
5 | 4.121,05 | 20.605,24 |
6 | 3.434,21 | 20.605,24 |
7 | 2.992,11 | 20.944,76 |
8 | 2.660,54 | 21.284,28 |
9 | 2.402,64 | 21.623,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.