GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Kavak |
Gövde Cilası | Parlak |
Gövde Şekli | Kelly™ |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 25.5" (64.77 cm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçaplı (304.8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 24 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Floyd Rose® Licensed Jackson® |
Üst Genişliği | 1.6875" (42.86 mm) |
Sap İşlemesi | Pearloid Sharkfin |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu: 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum Sap Manyetiği |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Floyd Rose® Licensed Jackson® Double-Locking Tremolo |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Jackson® Sealed Die-Cast |
Teller | Nikel Kaplamalı Çelik (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.591,73 | 27.958,64 |
6 | 4.659,77 | 27.958,64 |
7 | 4.059,91 | 28.419,36 |
8 | 3.610,01 | 28.880,08 |
9 | 3.260,09 | 29.340,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.591,73 | 27.958,64 |
6 | 4.659,77 | 27.958,64 |
7 | 4.059,91 | 28.419,36 |
8 | 3.610,01 | 28.880,08 |
9 | 3.260,09 | 29.340,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.591,73 | 27.958,64 |
6 | 4.659,77 | 27.958,64 |
7 | 4.059,91 | 28.419,36 |
8 | 3.610,01 | 28.880,08 |
9 | 3.260,09 | 29.340,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.591,73 | 27.958,64 |
6 | 4.659,77 | 27.958,64 |
7 | 4.059,91 | 28.419,36 |
8 | 3.610,01 | 28.880,08 |
9 | 3.260,09 | 29.340,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.024,62 | 26.049,23 |
3 | 8.797,23 | 26.391,69 |
4 | 6.679,23 | 26.716,91 |
5 | 5.417,29 | 27.086,47 |
6 | 4.571,49 | 27.428,93 |
7 | 3.971,21 | 27.798,49 |
8 | 3.513,92 | 28.111,39 |
9 | 3.165,92 | 28.493,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.591,73 | 27.958,64 |
6 | 4.659,77 | 27.958,64 |
7 | 4.059,91 | 28.419,36 |
8 | 3.610,01 | 28.880,08 |
9 | 3.260,09 | 29.340,80 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.030,78 | 26.061,55 |
3 | 8.839,11 | 26.517,34 |
4 | 6.743,29 | 26.973,14 |
5 | 5.486,28 | 27.431,39 |
6 | 4.647,87 | 27.887,19 |
7 | 4.049,00 | 28.342,98 |
8 | 3.600,16 | 28.801,24 |
9 | 3.250,78 | 29.257,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 24.637,50 | 24.637,50 |
2 | 13.059,11 | 26.118,21 |
3 | 8.859,65 | 26.578,94 |
4 | 6.759,92 | 27.039,66 |
5 | 5.592,22 | 27.961,10 |
6 | 4.660,18 | 27.961,10 |
7 | 4.060,26 | 28.421,82 |
8 | 3.610,32 | 28.882,54 |
9 | 3.260,36 | 29.343,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.