GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Maun |
Gövde Cilası | Saten |
Gövde Şekli | Monarkh |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 24.75" (629 mm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçap (304,8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.625" (41,3 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetikleri Konum 3. Boyun Alıcısı |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Jackson® TOM-Style Adjustable with Anchored Tailpiece |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Jackson® Mühürlü Döküm |
Teller | N.P.S (.009-.042) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,38 | 21.701,92 |
6 | 3.616,99 | 21.701,92 |
7 | 3.151,36 | 22.059,53 |
8 | 2.802,14 | 22.417,15 |
9 | 2.530,53 | 22.774,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,38 | 21.701,92 |
6 | 3.616,99 | 21.701,92 |
7 | 3.151,36 | 22.059,53 |
8 | 2.802,14 | 22.417,15 |
9 | 2.530,53 | 22.774,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,38 | 21.701,92 |
6 | 3.616,99 | 21.701,92 |
7 | 3.151,36 | 22.059,53 |
8 | 2.802,14 | 22.417,15 |
9 | 2.530,53 | 22.774,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,38 | 21.701,92 |
6 | 3.616,99 | 21.701,92 |
7 | 3.151,36 | 22.059,53 |
8 | 2.802,14 | 22.417,15 |
9 | 2.530,53 | 22.774,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.109,91 | 20.219,81 |
3 | 6.828,54 | 20.485,63 |
4 | 5.184,52 | 20.738,07 |
5 | 4.204,99 | 21.024,93 |
6 | 3.548,46 | 21.290,75 |
7 | 3.082,52 | 21.577,61 |
8 | 2.727,56 | 21.820,48 |
9 | 2.457,43 | 22.116,91 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,38 | 21.701,92 |
6 | 3.616,99 | 21.701,92 |
7 | 3.151,36 | 22.059,53 |
8 | 2.802,14 | 22.417,15 |
9 | 2.530,53 | 22.774,77 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.114,69 | 20.229,37 |
3 | 6.861,05 | 20.583,16 |
4 | 5.234,24 | 20.936,96 |
5 | 4.258,53 | 21.292,66 |
6 | 3.607,74 | 21.646,46 |
7 | 3.142,89 | 22.000,25 |
8 | 2.794,50 | 22.355,96 |
9 | 2.523,31 | 22.709,75 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 19.124,00 | 19.124,00 |
2 | 10.136,68 | 20.273,35 |
3 | 6.876,99 | 20.630,97 |
4 | 5.247,15 | 20.988,59 |
5 | 4.340,77 | 21.703,83 |
6 | 3.617,31 | 21.703,83 |
7 | 3.151,64 | 22.061,45 |
8 | 2.802,38 | 22.419,07 |
9 | 2.530,74 | 22.776,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.