GÖVDE
|
|
---|---|
Gövde Ağacı | Maun |
Gövde Cilası | Saten |
Gövde Şekli | Monarkh |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Saten |
Tel Boyu | 24.75" (629 mm) |
Tuşe Ağacı | Amaranth |
Tuşe Yarıçapı | 12"-16" Bileşik Yarıçap (304,8 mm - 406.4 mm) |
Perde Sayısı | 22 |
Perde Boyutu | Jumbo |
Üst Eşik | Siyah Plastik |
Üst Genişliği | 1.625" (41,3 mm) |
Sap İşlemesi | Beyaz Nokta |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Sap Manyetiği | Jackson® High-Output Humbucking |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum Köprü Manyetiği 2. Konum Köprü Manyetiği ve Sap Manyetikleri Konum 3. Boyun Alıcısı |
Manyetik Konfigürasyonu | HH |
AKSAMLAR |
|
Köprü | Jackson® TOM-Style Adjustable with Anchored Tailpiece |
Kaplama | Siyah |
Burgular | Jackson® Mühürlü Döküm |
Teller | N.P.S (.009-.042) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,50 | 19.467,49 |
6 | 3.244,58 | 19.467,49 |
7 | 2.826,90 | 19.788,29 |
8 | 2.513,64 | 20.109,09 |
9 | 2.269,99 | 20.429,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,50 | 19.467,49 |
6 | 3.244,58 | 19.467,49 |
7 | 2.826,90 | 19.788,29 |
8 | 2.513,64 | 20.109,09 |
9 | 2.269,99 | 20.429,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,50 | 19.467,49 |
6 | 3.244,58 | 19.467,49 |
7 | 2.826,90 | 19.788,29 |
8 | 2.513,64 | 20.109,09 |
9 | 2.269,99 | 20.429,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,50 | 19.467,49 |
6 | 3.244,58 | 19.467,49 |
7 | 2.826,90 | 19.788,29 |
8 | 2.513,64 | 20.109,09 |
9 | 2.269,99 | 20.429,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.068,99 | 18.137,98 |
3 | 6.125,48 | 18.376,44 |
4 | 4.650,72 | 18.602,88 |
5 | 3.772,04 | 18.860,21 |
6 | 3.183,11 | 19.098,66 |
7 | 2.765,14 | 19.355,99 |
8 | 2.446,73 | 19.573,86 |
9 | 2.204,42 | 19.839,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,50 | 19.467,49 |
6 | 3.244,58 | 19.467,49 |
7 | 2.826,90 | 19.788,29 |
8 | 2.513,64 | 20.109,09 |
9 | 2.269,99 | 20.429,89 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.073,28 | 18.146,56 |
3 | 6.154,64 | 18.463,93 |
4 | 4.695,32 | 18.781,29 |
5 | 3.820,08 | 19.100,38 |
6 | 3.236,29 | 19.417,74 |
7 | 2.819,30 | 19.735,11 |
8 | 2.506,78 | 20.054,20 |
9 | 2.263,51 | 20.371,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 17.155,00 | 17.155,00 |
2 | 9.093,01 | 18.186,02 |
3 | 6.168,94 | 18.506,81 |
4 | 4.706,90 | 18.827,61 |
5 | 3.893,84 | 19.469,21 |
6 | 3.244,87 | 19.469,21 |
7 | 2.827,14 | 19.790,01 |
8 | 2.513,85 | 20.110,81 |
9 | 2.270,18 | 20.431,61 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.