Kozmos NOVA-15G, özel delikli ızgara örgü levhası ile birlikte gelir. Açılı arka tasarıma sahip bu amfi rahat bir dinleme deneyimi sağlar. Sert malzemeye sahip kenarları ile herhangi bir darbeye karşı dayanıklı olan bu amfi, dengeli bir duruş sergiler.
Bu amfi yalnızca bir elektro gitar amfisi değil, aynı zamanda akustik gitar için de kullanılabilir. İki adet 1/4" enstrüman girişi, Media Player veya CD ile pratik için 1/8" yardımcı giriş jakı, arka plan müziği çalmak için kablosuz bağlantı için Bluetooth bağlantısı, Sessiz Çalışma için 1/8" Kulaklık Çıkış Jakı ve harici aktif hoparlörlere sahiptir.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Kanallar | İki Kanal: Elektro gitar ve Akustik gitar için Giriş 1, Mikrofon için Giriş 2 |
Arayüz | 1/4" ses arabirimi*2, 1/8" stereo telefon arabirimi, 1/8" DI çıkışı, 1/8" ses arabirimi |
Frekans Tepki Aralığı | 40-18 KHz, +0dB/-3dB |
Çıkış Watt'ı | 15 Watt |
Hoparlör | 4.5 inç Hoparlör |
Şarj Edilebilir | Tam olarak şarj edildikten sonra kullanıma bağlı olarak 2-3 saate kadar çalışabilir. |
Kutu İçeriği | Nova 15G Amplifikatör, Ürün Kılavuzu, Adaptör |
Boyutlar | 24x12x18 cm |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,62 | 5.898,12 |
6 | 983,02 | 5.898,12 |
7 | 856,47 | 5.995,32 |
8 | 761,56 | 6.092,51 |
9 | 687,74 | 6.189,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,62 | 5.898,12 |
6 | 983,02 | 5.898,12 |
7 | 856,47 | 5.995,32 |
8 | 761,56 | 6.092,51 |
9 | 687,74 | 6.189,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,62 | 5.898,12 |
6 | 983,02 | 5.898,12 |
7 | 856,47 | 5.995,32 |
8 | 761,56 | 6.092,51 |
9 | 687,74 | 6.189,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,62 | 5.898,12 |
6 | 983,02 | 5.898,12 |
7 | 856,47 | 5.995,32 |
8 | 761,56 | 6.092,51 |
9 | 687,74 | 6.189,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.747,66 | 5.495,32 |
3 | 1.855,85 | 5.567,56 |
4 | 1.409,04 | 5.636,17 |
5 | 1.142,83 | 5.714,13 |
6 | 964,40 | 5.786,38 |
7 | 837,76 | 5.864,34 |
8 | 741,29 | 5.930,35 |
9 | 667,88 | 6.010,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,62 | 5.898,12 |
6 | 983,02 | 5.898,12 |
7 | 856,47 | 5.995,32 |
8 | 761,56 | 6.092,51 |
9 | 687,74 | 6.189,70 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.748,96 | 5.497,92 |
3 | 1.864,69 | 5.594,07 |
4 | 1.422,56 | 5.690,22 |
5 | 1.157,38 | 5.786,90 |
6 | 980,51 | 5.883,05 |
7 | 854,17 | 5.979,20 |
8 | 759,49 | 6.075,88 |
9 | 685,78 | 6.172,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.197,50 | 5.197,50 |
2 | 2.754,94 | 5.509,87 |
3 | 1.869,02 | 5.607,06 |
4 | 1.426,07 | 5.704,26 |
5 | 1.179,73 | 5.898,64 |
6 | 983,11 | 5.898,64 |
7 | 856,55 | 5.995,84 |
8 | 761,63 | 6.093,03 |
9 | 687,80 | 6.190,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.