MG10 ile gece gündüz prova yapın. Basit ama güçlü bu 10W amfi, grup çalışması veya evde kullanım için mükemmeldir. İki kanal, clean ve overdrive ve kontur kontrol işlevi, sesinizi denemek için harika bir yol sağlar. MG10 ayrıca jam session'ları ve sessiz çalışmayı da destekleyebilir ve özel 6,5" hoparlörü sayesinde sizi yarı yolda bırakmaz.
Kontur kontrol ayarı, sesinizin ince ayarını yapmak için mükemmeldir ve mid'lere göre yüksekleri ve alçakları ayarlar.
Bu kompakt amfi, sadece ev kullanımı için değil, aynı zamanda grup pratiği yapmak için de harika bir boyuttadır.
Öykünülmüş kulaklık çıkışı, amplifikatörün hoparlörünün sesini kapatır ve sessiz çalışmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. En sevdiğiniz şarkılara eşlik etmek için bir MP3/hat girişi de vardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
---|---|
Model | MG10 |
Range | MG Gold |
Teknoloji | Solid State |
Kanallar | 2 (Split) |
Çıkış Watt'ı | 10W |
Çıkışlar | 1 x 3.5mm Jak Kulaklık Çıkışı |
Girişler | 1 x 1/4" Jak Enstrüman Girişi, 1 x 3.5mm Aux in |
Kontroller | Clean Volum, Channel Select Switch, Overdrive Gain, Overdrive Volume, Contour |
Hoparlör Konfigürasyonu | 1 x 6.5" |
Hoparlör Modeli | Custom Hoparlörler(8Ω, 10w) |
Birim Empedansı | 8Ω |
Kablo | Güç Kablosu Dahildir |
Koruyucu Kılıf | M-COVR-00089 (Ayrı Satılır) |
Yükseklik | 310 mm / 12.2" |
Genişlik | 290 mm / 11.4" |
Derinlik | 170 mm / 6.7" |
Ağırlık | 4.8 kg / 11 lbs |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,64 | 8.138,22 |
6 | 1.356,37 | 8.138,22 |
7 | 1.181,76 | 8.272,33 |
8 | 1.050,80 | 8.406,43 |
9 | 948,95 | 8.540,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,64 | 8.138,22 |
6 | 1.356,37 | 8.138,22 |
7 | 1.181,76 | 8.272,33 |
8 | 1.050,80 | 8.406,43 |
9 | 948,95 | 8.540,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,64 | 8.138,22 |
6 | 1.356,37 | 8.138,22 |
7 | 1.181,76 | 8.272,33 |
8 | 1.050,80 | 8.406,43 |
9 | 948,95 | 8.540,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,64 | 8.138,22 |
6 | 1.356,37 | 8.138,22 |
7 | 1.181,76 | 8.272,33 |
8 | 1.050,80 | 8.406,43 |
9 | 948,95 | 8.540,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.791,22 | 7.582,43 |
3 | 2.560,70 | 7.682,11 |
4 | 1.944,19 | 7.776,77 |
5 | 1.576,87 | 7.884,35 |
6 | 1.330,67 | 7.984,03 |
7 | 1.155,94 | 8.091,60 |
8 | 1.022,84 | 8.182,68 |
9 | 921,54 | 8.293,84 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,64 | 8.138,22 |
6 | 1.356,37 | 8.138,22 |
7 | 1.181,76 | 8.272,33 |
8 | 1.050,80 | 8.406,43 |
9 | 948,95 | 8.540,54 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.793,01 | 7.586,01 |
3 | 2.572,90 | 7.718,69 |
4 | 1.962,84 | 7.851,36 |
5 | 1.596,95 | 7.984,75 |
6 | 1.352,90 | 8.117,42 |
7 | 1.178,58 | 8.250,09 |
8 | 1.047,94 | 8.383,48 |
9 | 946,24 | 8.516,16 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.171,50 | 7.171,50 |
2 | 3.801,26 | 7.602,51 |
3 | 2.578,87 | 7.736,61 |
4 | 1.967,68 | 7.870,72 |
5 | 1.627,79 | 8.138,94 |
6 | 1.356,49 | 8.138,94 |
7 | 1.181,86 | 8.273,04 |
8 | 1.050,89 | 8.407,15 |
9 | 949,03 | 8.541,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.