GÖVDE |
|
---|---|
Gövde Ağacı | Çam |
Gövde Cilası | Parlak Poliüretan |
Gövde Şekli | Telecaster® |
SAP |
|
Sap Ağacı | Akçaağaç |
Sap Cilası | Renkli Parlak Üretan |
Sap Şekli | "C" |
Tel Boyu | 25.5" (648 mm) |
Tuşe Ağacı | Akçaağaç |
Tuşe Yarıçapı | 9,5" (241 mm) |
Perde Sayısı | 21 |
Perde Boyutu | Dar Uzun |
Üst Eşik | Kemik |
Üst Genişliği | 1.650" (42 mm) |
Sap İşlemesi | Siyah Noktalar |
ELEKTRONİK |
|
Köprü Manyetiği | Fender® Designed Alnico Single-Coil |
Sap Manyetiği | Fender® Designed Alnico Single-Coil |
Kontroller | Volum, Ton |
Manyetik Seçici | 3 Konumlu; 1. Konum: Köprü Manyetiği 2. Konum: Köprü Manyetiği ve Sap Manyetiği 3. Konum: Sap Manyetiği |
Manyetik Konfigürasyonu | SS |
AKSAMLAR |
|
Köprü | 3-Saddle Vintage-Style Strings-Through-Body Tele® with Chrome Barrel Saddles |
Kaplama | Nikel |
Burgular | Vintage-Style |
Teller | Nikel Kaplama Çelik (.009-.042) |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.536,54 | 32.682,69 |
6 | 5.447,12 | 32.682,69 |
7 | 4.745,89 | 33.221,26 |
8 | 4.219,98 | 33.759,83 |
9 | 3.810,93 | 34.298,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.536,54 | 32.682,69 |
6 | 5.447,12 | 32.682,69 |
7 | 4.745,89 | 33.221,26 |
8 | 4.219,98 | 33.759,83 |
9 | 3.810,93 | 34.298,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.536,54 | 32.682,69 |
6 | 5.447,12 | 32.682,69 |
7 | 4.745,89 | 33.221,26 |
8 | 4.219,98 | 33.759,83 |
9 | 3.810,93 | 34.298,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.536,54 | 32.682,69 |
6 | 5.447,12 | 32.682,69 |
7 | 4.745,89 | 33.221,26 |
8 | 4.219,98 | 33.759,83 |
9 | 3.810,93 | 34.298,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.225,33 | 30.450,66 |
3 | 10.283,66 | 30.850,99 |
4 | 7.807,79 | 31.231,15 |
5 | 6.332,63 | 31.663,16 |
6 | 5.343,92 | 32.063,49 |
7 | 4.642,21 | 32.495,49 |
8 | 4.107,66 | 32.861,26 |
9 | 3.700,85 | 33.307,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.536,54 | 32.682,69 |
6 | 5.447,12 | 32.682,69 |
7 | 4.745,89 | 33.221,26 |
8 | 4.219,98 | 33.759,83 |
9 | 3.810,93 | 34.298,40 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.232,53 | 30.465,06 |
3 | 10.332,62 | 30.997,87 |
4 | 7.882,67 | 31.530,68 |
5 | 6.413,27 | 32.066,37 |
6 | 5.433,20 | 32.599,17 |
7 | 4.733,14 | 33.131,98 |
8 | 4.208,46 | 33.667,67 |
9 | 3.800,05 | 34.200,48 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 28.800,40 | 28.800,40 |
2 | 15.265,65 | 30.531,30 |
3 | 10.356,62 | 31.069,87 |
4 | 7.902,11 | 31.608,44 |
5 | 6.537,11 | 32.685,57 |
6 | 5.447,60 | 32.685,57 |
7 | 4.746,31 | 33.224,14 |
8 | 4.220,34 | 33.762,71 |
9 | 3.811,25 | 34.301,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.