GD30CE yekpare üst konstrüksiyonu, yumuşak Venetian-stil cutaway kesimi ve muhteşem sesli Takamine elektronik sistemi ile sahnelere layık dreadnought kasa elektro akustik gitardır.
GD30CE, zengin ve rezonanslı bir ton üretimini sağlayan yekpare ladin üstü ve gülağacı yan ve arka kısımları ile her daim her performans için hazırdır. İnce maun sapı ve 12 inçlik gülağacı klavye yarıçapı mükemmel bir his ve çalınabilirlik sağlar. Takamine TP-4TD preamp sistemi size kaya gibi sağlam ve çok yönlü bir performans için 3 band ekolayzırlı ve gain kontrollü dahili bir tuner verir.
Teknik Özellikler |
|
---|---|
Gövde Yüzeyi | Cilalı |
Gövde Kesimi | Dreadnought Cutaway |
Arka ve Yan Gövdeler | Maun |
Üst Gövde | Masif Ladin |
Sap Ağacı | Maun |
Sap Yüzeyi | Cilalı |
Tel Uzunluğu | 25.3" (643 mm) |
Klavye Ağacı | Gülağacı |
Klavye Yarıçapı | 12" (305 mm) |
Perde Sayısı | 20 |
Üst Eşik | Sentetik Kemik |
Üst Eşik Genişliği | 1.6875" (42.8 mm) |
Sap İşlemesi | Sedefli Noktalar |
Özel Elektronikler | Takamine TP-4TD Preamp, Dahili Tuner ile |
Köprü | Gülağacı |
Donanım Rengi | Krom |
Burgular | Krom Döküm |
Teller | D'Addario® EXP 16 Coated Phosphor Bronze (.012-.053) |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.384,63 | 26.923,13 |
6 | 4.487,19 | 26.923,13 |
7 | 3.909,54 | 27.366,79 |
8 | 3.476,31 | 27.810,45 |
9 | 3.139,34 | 28.254,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.384,63 | 26.923,13 |
6 | 4.487,19 | 26.923,13 |
7 | 3.909,54 | 27.366,79 |
8 | 3.476,31 | 27.810,45 |
9 | 3.139,34 | 28.254,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.384,63 | 26.923,13 |
6 | 4.487,19 | 26.923,13 |
7 | 3.909,54 | 27.366,79 |
8 | 3.476,31 | 27.810,45 |
9 | 3.139,34 | 28.254,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.384,63 | 26.923,13 |
6 | 4.487,19 | 26.923,13 |
7 | 3.909,54 | 27.366,79 |
8 | 3.476,31 | 27.810,45 |
9 | 3.139,34 | 28.254,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.542,22 | 25.084,44 |
3 | 8.471,41 | 25.414,22 |
4 | 6.431,85 | 25.727,39 |
5 | 5.216,65 | 26.083,27 |
6 | 4.402,17 | 26.413,04 |
7 | 3.824,13 | 26.768,92 |
8 | 3.383,78 | 27.070,23 |
9 | 3.048,66 | 27.437,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.384,63 | 26.923,13 |
6 | 4.487,19 | 26.923,13 |
7 | 3.909,54 | 27.366,79 |
8 | 3.476,31 | 27.810,45 |
9 | 3.139,34 | 28.254,10 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.548,16 | 25.096,31 |
3 | 8.511,74 | 25.535,22 |
4 | 6.493,53 | 25.974,13 |
5 | 5.283,08 | 26.415,42 |
6 | 4.475,72 | 26.854,33 |
7 | 3.899,03 | 27.293,24 |
8 | 3.466,82 | 27.734,53 |
9 | 3.130,38 | 28.173,44 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 23.725,00 | 23.725,00 |
2 | 12.575,44 | 25.150,87 |
3 | 8.531,51 | 25.594,53 |
4 | 6.509,55 | 26.038,19 |
5 | 5.385,10 | 26.925,50 |
6 | 4.487,58 | 26.925,50 |
7 | 3.909,88 | 27.369,16 |
8 | 3.476,60 | 27.812,82 |
9 | 3.139,61 | 28.256,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Rekor Müzik. Tüm hakları saklıdır.